04023A4R3CAT2A
KYOCERA AVX
Deutsch
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
10000+ | $0.0551 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 25V |
Toleranz | ±0.25pF |
Dicke (max) | 0.022" (0.55mm) |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Serie | - |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
Leitungsstil | - |
Leiter-Abstand | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Eigenschaften | - |
Fehlerrate | - |
Kapazität | 4.3 pF |
Anwendungen | General Purpose |
CAP CER 51PF 25V NP0 0402
CAP CER SMD
CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 4.7PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 56PF 25V NP0 0402
CAP CER 4PF 25V NP0 0402
CAP CER SMD
CAP CER 51PF 25V NP0 0402
CAP CER 47PF 25V NP0 0402
CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 4.7PF 25V NP0 0402
CAP CER SMD
CAP CER 47PF 25V NP0 0402
CAP CER 4.7PF 25V NP0 0402
CAP CER 470PF 25V NP0 0402
CAP CER 51PF 25V NP0 0402
CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 470PF 25V NP0 0402
CAP CER 4.7PF 25V NP0 0402
CAP CER 4.7PF 25V NP0 0402
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 04023A4R3CAT2AKYOCERA AVX |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|